ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА за 2015 год
За период 01.01.2015 - 31.03.2015
Статья КоАП | Количество протоколов об административных нарушениях, ед | Количество постановлений о привлечении к административной ответственности, ед | Общая сумма наложенных штрафов по постановлениям, вынесенным по результатам рассмотрения административных дел за вычетом прекращений, тыс. руб. |
11.1 Ч.2 | 2 | 2 | 4 |
11.1 Ч.6 | 243 | 243 | 243 |
11.14 Ч.3 | 1 | 1 | 3 |
11.16 | 14 | 14 | 56,1 |
14.1.2 Ч.3 | 24 | 21 | 200 |
14.1.2 Ч.4 | 4 | 4 | 400 |
20.25 Ч.1 | 11 | 2 | 2 |
Итого | 299 | 287 | 908,1 |
За период 01.04.2015 - 30.06.2015
Статья КоАП | Количество протоколов об административных нарушениях, ед | Количество постановлений о привлечении к административной ответственности, ед | Общая сумма наложенных штрафов по постановлениям, вынесенным по результатам рассмотрения административных дел за вычетом прекращений, тыс. руб. |
11.1 Ч.2 | 10 | 10 | 19 |
11.1 Ч.6 | 459 | 459 | 471 |
11.16 | 48 | 48 | 192 |
14.1.2 Ч.3 | 13 | 8 | 40 |
14.1.2 Ч.4 | 1 | 1 | 200 |
Итого | 531 | 526 | 922,0 |
За период 01.07.2015 - 30.09.2015
Статья КоАП | Количество протоколов об административных нарушениях, ед | Количество постановлений о привлечении к административной ответственности, ед | Общая сумма наложенных штрафов по постановлениям, вынесенным по результатам рассмотрения административных дел за вычетом прекращений, тыс. руб. |
11.1 Ч.1 | 2 | 2 | 40 |
11.1 Ч.2 | 10 | 10 | 20 |
11.1 Ч.6 | 496 | 496 | 497 |
11.16 | 35 | 35 | 140 |
14.1.2 Ч.3 | 26 | 26 | 180 |
14.1.2 Ч.4 | 4 | 4 | 200 |
19.7 | 2 | 2 | 3 |
20.25 Ч.1 | 5 | 5 | 8 |
Итого | 580 | 580 | 1088 |
За период 01.10.2015 - 31.12.2015
Статья КоАП | Количество протоколов об административных нарушениях, ед | Количество постановлений о привлечении к административной ответственности, ед | Общая сумма наложенных штрафов по постановлениям, вынесенным по результатам рассмотрения административных дел за вычетом прекращений, тыс. руб. |
11.1 Ч.1 | 1 | 1 | 20 |
11.1 Ч.2 | 4 | 4 | 8 |
11.1 Ч.6 | 507 | 507 | 507 |
11.16 | 30 | 30 | 120 |
14.1.2 Ч.1 | 1 | 1 | 400 |
14.1.2 Ч.3 | 47 | 31 | 920 |
14.1.2 Ч.4 | 1 | - | - |
19.7 | 1 | 1 | 3 |
20.25 Ч.1 | 1 | - | - |
Итого | 593 | 593 | 1978 |
Дата последнего изменения 15 февраля 2019 19:25